予算・決算について
予算
令和7年度当初予算額
(単位:千円)
会 計 名 | 予 算 額 | 市町負担金 |
---|---|---|
一般会計 | ||
2,327,483 | 2,256,333 | |
特別会計 | ||
仲善クリーンセンター | 334,663 | 217,378 |
クリントピア丸亀 | 1,068,444 | 822,609 |
瀬戸グリーンセンター | 656,780 | 639,703 |
特別会計小計 | 2,059,887 | 1,679,690 |
合 計 | ||
4,387,380 | 3,936,023 |
※瀬戸グリーンセンターには圏域外市町負担金(三豊市および観音寺市)を含む
予算に関する詳細情報はこちらです。
過去の予算に関する詳細情報はこちらです。
決算
令和5年度歳出決算額
(単位:円)
会 計 名 | 決 算 額 | 市町負担金 |
---|---|---|
一般会計 | ||
1,305,458,325 | 1,190,905,000 | |
特別会計 | ||
仲善クリーンセンター | 325,695,676 | 213,537,000 |
クリントピア丸亀 | 1,047,450,784 | 757,885,000 |
瀬戸グリーンセンター | 621,986,298 | 539,092,000 |
特別会計小計 | 1,995,132,758 | 1,510,514,000 |
合 計 | ||
3,300,591,083 | 2,701,419,000 |
※瀬戸グリーンセンターには圏域外市町負担金(三豊市および観音寺市)を含む
決算に関する詳細情報はこちらです。
過去の決算に関する詳細情報はこちらです。