予算・決算について
予算
令和8年度当初予算額
(単位:千円)
| 会 計 名 | 予 算 額 | 市町負担金 |
|---|---|---|
| 一般会計 | ||
| 1,222,433 | 1,109,726 | |
| 特別会計 | ||
| 仲善クリーンセンター | 342,347 | 216,221 |
| クリントピア丸亀 | 3,457,746 | 1,185,290 |
| 瀬戸グリーンセンター | 595,917 | 516,084 |
| 特別会計小計 | 4,396,010 | 1,917,595 |
| 合 計 | ||
| 5,618,443 | 3,027,321 | |
※瀬戸グリーンセンターには圏域外市町負担金(三豊市および観音寺市)を含む
予算に関する詳細情報はこちらです。
過去の予算に関する詳細情報はこちらです。
決算
令和7年度歳出決算額
(単位:円)
| 会 計 名 | 決 算 額 | 市町負担金 |
|---|---|---|
| 一般会計 | ||
| 1,570,951,578 | 1,488,144,000 | |
| 特別会計 | ||
| 特別会計小計 | 2,069,766,515 | 1,620,743,381 |
| 仲善クリーンセンター | 342,795,648 | 217,378,000 |
| クリントピア丸亀 | 1,079,076,857 | 822,609,000 |
| 瀬戸グリーンセンター | 647,894,010 | 580,756,381 |
| 合 計 | ||
| 3,640,718,093 | 3,108,887,381 | |
※瀬戸グリーンセンターには圏域外市町負担金(三豊市および観音寺市)を含む
決算に関する詳細情報はこちらです。
過去の決算に関する詳細情報はこちらです。
