施設の概要
浸出水処理施設全景
| 名称 | エコランド林ヶ谷 |
| 所在地 | 香川県仲多度郡まんのう町追上325番27 |
| 事業地面積 | 141,740平方m |
| 埋立容量 | 365,000立方m |
| 埋立方式 | サンドイッチ方式 |
| 埋立期間 | 平成11年度~39年度 |
| 埋立地の概要 | 進入道路 | 幅員6m延長722m | |
| 幅員4m延長1,051m | |||
| 擁壁 | 逆T型 | ||
| H=9.0m L=58.0m | |||
| 埋立地面積 | 29,200平方m | ||
| 遮水施設 | 合成樹脂系高密度ポリエチレンシート(厚さ1.5mm) | ||
| 底盤部2重 | |||
| 延敷設面積45,736平方m | |||
| 漏水検知システム | |||
| 浸出水集排水 | 本管Φ600mm | ||
| 支管Φ200mm | |||
| 地下水集排水 | 本管Φ600mm | ||
| 支管Φ300mm~150mm | |||
|
|
浸出水処理施設 | ||
| 蒸発散施設 | |||
| 防災調整池 | |||
| 沈砂池2ヶ所 | |||
| 雨水等集排水(U型水路等延長3,000m) | |||
| 飛散防止柵 | |||
| トラックスケール | |||
| 洗車プール | |||
| モニタリング井戸 | |||
| ガス抜き及び集排水用配管 | |||
| 管理棟 | |||
|
|
平成8年8月~平成11年1月 | ||
|
|
総事業費・・・2,742,151千円 | ||
| 財源内訳 |
国庫補助
|
845,675千円
|
|
|
県補助
|
195,177千円
|
||
|
起債
|
1,616,800千円
|
||
|
一般財源
|
84,499千円
|
||
| 事業費内訳 |
土地購入費
|
368,967千円
|
|
|
実施設計
|
60,770千円
|
||
|
施工管理
|
35,607千円
|
||
|
工事費
|
2,276,807千円
|
||
エコランド林ヶ谷完成までの歩み
| 平成3年11月 | 地元まんのう町(旧仲南町)において関係者と協議を開始 |
| 平成6年6月 | 地権者との建設同意 |
| 平成6年9月 | 建設事前調査開始 |
| 平成6年12月 | 基本計画策定・地質調査・環境影響調査開始 |
| 平成7年5月 | 基本設計・整備計画書作成 |
| 平成8年5月 | 実施設計書作成 |
| 平成8年8月 | 着工 |
| 平成8年9月 | 設置届提出-香川県 |
| 平成11年1月10日 | 工事完成 |
エコランド林ヶ谷平面図
