環境保全と公害防止対策に留意した施設
最終処分場における浸出水を一連の処理システムにより、適正な処理をし、環境の保全と公害防止対策を期しております。
各項目における計画原水水質及び処理水水質の数値は下の表の通りです。
項目
|
単位
|
原水水質
|
処理水水質
|
pH
|
-
|
5~9
|
5.8~8.6
|
BOD
|
ml/l
|
250
|
20以下
|
COD
|
mg/l
|
100
|
20以下
|
SS
|
mg/l
|
300
|
40以下
|
大腸菌群
|
個/ml
|
-
|
3,000以下
|
浸出処理施設
原水槽設備(有効容量 9.22立方m) | 原水ポンプ(0.12立方m/min×0.4kw×2台) |
調整槽設備(有効容量 900立方m) | 調整ポンプ(0.06立方m/min×0.4kw×2台) |
18年6月増設調整槽設備(有効容量 2,000立方m) | 調整ポンプ(0.06立方m/min×0.75kw×2台) |
接触曝気設備(有効容量 56.0立方m) | 接触材(PVC×30.6立方m×70平方m/立方m) |
凝集沈殿槽設備(有効容量 14.0立方m) | 汚泥引抜ポンプ(Φ75×0.1立方m/min×1台) |
消毒槽設備(有効容量 0.86立方m) | 消毒器(固形塩素錠剤溶解型kg用×1台) |
放流槽設備(有効容量 24.6立方m) | 放流ポンプ(0.06立方m/min×5.5kw×2台) |
汚泥脱水機設備(脱水ケーキ含水率85%以下) | 汚泥脱水機(スクリュープレス式) |
薬品注入設備 | 薬品貯槽(6基) |
電気設備 | 薬品注入ポンプ(16台) |
高圧受変電盤(2面) | |
動力制御版(3面) | |
計装版(1面)他 | |
各制御盤(5面) | |
計装設備 | pH計(6基) |
SS濃度計(1基) | |
導電率計(1基) | |
処理水流量計(1基) |