予算・決算について
予算
令和7年度当初予算額
(単位:千円)
| 会 計 名 | 予 算 額 | 市町負担金 |
|---|---|---|
| 一般会計 | ||
| 2,327,483 | 2,256,333 | |
| 特別会計 | ||
| 仲善クリーンセンター | 334,663 | 217,378 |
| クリントピア丸亀 | 1,068,444 | 822,609 |
| 瀬戸グリーンセンター | 656,780 | 639,703 |
| 特別会計小計 | 2,059,887 | 1,679,690 |
| 合 計 | ||
| 4,387,380 | 3,936,023 | |
※瀬戸グリーンセンターには圏域外市町負担金(三豊市および観音寺市)を含む
予算に関する詳細情報はこちらです。
過去の予算に関する詳細情報はこちらです。
決算
令和6年度歳出決算額
(単位:円)
| 会 計 名 | 決 算 額 | 市町負担金 |
|---|---|---|
| 一般会計 | ||
| 1,897,106,711 | 1,786,498,000 | |
| 特別会計 | ||
| 仲善クリーンセンター | 346,707,834 | 215,949,000 |
| クリントピア丸亀 | 1,047,287,249 | 755,070,000 |
| 瀬戸グリーンセンター | 636,311,600 | 556,404,000 |
| 特別会計小計 | 2,030,306,683 | 1,527,423,000 |
| 合 計 | ||
| 3,927,413,394 | 3,313,921,000 | |
※瀬戸グリーンセンターには圏域外市町負担金(三豊市および観音寺市)を含む
決算に関する詳細情報はこちらです。
過去の決算に関する詳細情報はこちらです。
